Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
(Tipo di resina) | (Sistema epossidico) | . (Sistema ibrido) | (Sistema poliestere) | (Sistema poliuretano) | |
Prodotti | 1 .. 2 .. 3 .... 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. .high gloss .matt o semi-matt .hammer.texture e vernici speciali .clear e semi-clear. Multi-color. Fluorescenza .Metallic | 1 .. 2 .. 3 .... 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. .high gloss .matt o semi-matt .hammer.texture e vernici speciali .clear e semi-clear. Multi-color. Fluorescenza .Metallic | 1 .. 2 .. 3 .... 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. .high gloss .matt o semi-matt .hammer.texture e vernici speciali .clear e semi-clear. Multi-color. Fluorescenza .Metallic | 1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. .high gloss .matt .clear e semi-clear .multi-color .fluorescence .Metallic | |
Caratteri | 1 .. 2.,. 3 ... Eccellente resistenza chimica e proprietà di isolamento elettrico. Eccellente proprietà meccanica e di abrasione. Adesione eccellente | 1 ... 2 .. 3 .. 4 ... Smooth e bell'aspetto. ALTA RESISTENZA ALL'ALCOLAMENTO. AGGIORE DI RESISTENZA DI CORRROSIONE. Eccellenti proprietà meccaniche | 1 .. 2 .. 3 .. .eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Giod Dege Abilità di copertura. Eccellente Resistenza ingiallita | 1 .. 2 .. 3 .. 4.,. .Eccante resistenza agli agenti atmosferici. Eccellente resistenza alla corrosina. Eccellente resistenza. Eccellente livellamento in film sottile | |
Ciclo di cottura | 180 ° CX10min-200 ° CX10min | 180 ° CX10min-200 ° CX10min | 180 ° CX10min-12min | 200 ° CX10min | |
Proprietà fisiche e chimiche | % (Gloss) (460) | 5-95 | 20-95 | 40-95 | 20-95 |
(Aderente) | E | Ge | Ge | Ge | |
(Resistenza impat) | E | Ge | Ge | Ge | |
() (Durezza della matita) | H-2H | Fh | Fh | Fh | |
(Flessibilità) | E | E | E | E | |
(Resistenza agli agenti atmosferici) | P | Pf | E | Ge | |
(Resistenza agli acidi) | G | G | G | F | |
(Resistenza agli alcali) | G | G | F | P | |
(Resistenza a spruzzo salino) | Ge | G | G | G | |
(Resistenza di sloventi) | G | F | Fg | F | |
(Resistenza eccessiva) | Fp | Ge | E | Ge | |
(Segni): 1.e: (eccellente) G. (buono) F. (fiera) P. (piolo) 2. (pacchetto): 20 kg/(ctn) |
April 07, 2024
September 22, 2023
Mail a questo fornitore
April 07, 2024
September 22, 2023
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.